AlluminioAluminumAluminium
| AW-1050 CRUDOHARDECROUI |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 0.30 | 1000 X 1000 | 0.85 |
| 0.40 | 1000 X 2000 | 2.16 |
| AW-1050 SEMICRUDOHALF-HARDDEMI-DUR |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 0.50 | 1000 X 2000 | 2.70 |
| 0.80 | 1000 X 2000 | 4.30 |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.00 | 1250 X 2500 | 8.40 |
| 1.20 | 1000 X 2000 | 6.48 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 1.50 | 1250 X 2500 | 12.70 |
| 1.50 | 1500 X 3000 | 18.23 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 2.00 | 1250 X 2500 | 16.88 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 2.00 | 1500 X 3000 | 24.30 |
| 2.50 | 1000 X 2000 | 13.50 |
| 2.50 | 1500 X 3000 | 30.37 |
| 3.00 | 1500 X 3000 | 36.50 |
| 3.00 | 1250 X 2500 | 25.35 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 |
| 4.00 | 1500 X 3000 | 48.60 |
| 4.00 | 1000 X 2000 | 21.60 |
| 4.00 | 1250 X 2500 | 33.75 |
| 5.00 | 1000 X 2000 | 27.00 |
| 6.00 | 1000 X 2000 | 32.40 |
| AW-1050 COTTOSOFTRECUIT |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 0.50 | 1000 X 2000 | 2.70 |
| 0.80 | 1000 X 2000 | 4.32 |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.20 | 1000 X 2000 | 6.48 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 2.50 | 1000 X 2000 | 13.50 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 |
| AW-5005 SEMICRUDOHALF-HARDDEMI-DUR |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 |
| 4.00 | 1000 X 2000 | 21.60 |
| AW-5754 COTTOSOFTRECUIT |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.50 | 1500 X 3000 | 18.23 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 2.50 | 1000 X 2000 | 13.50 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 |
| 4.00 | 1000 X 2000 | 21.60 |
| 5.00 | 1000 X 2000 | 27.00 |
| 6.00 | 1000 X 2000 | 32.04 |
| AW-6082 T6T6T6 |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 |
| 4.00 | 1000 X 2000 | 21.60 |
| 5.00 | 1000 X 2000 | 27.00 |
| 6.00 | 1000 X 2000 | 32.40 |
| 8.00 | 1000 X 2000 | 43.20 |
| 10.00 | 1000 X 2000 | 54.00 |
| AW-6016 T4T4T4 |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 1.50 | 1600 X 3000 | 19.60 |
| 2.00 | 1600 X 2000 | 16.20 |
| 2.50 | 1600 X 2000 | 21.20 |
| 3.00 | 1600 X 2000 | 25.50 |
| 4.00 | 1600 X 2000 | 34.60 |
| 5.00 | 1600 X 2000 | 40.50 |
| PREVERNICIATAPRE-PAINTEDPRÉLAQUÉ AW-3105 CRUDOHARDECROUI |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles | ColoreColorCouleur |
|---|
|
| 0.70 | 1000 X 2000 | 3.80 | ROSSOREDROUGE |
| 0.70 | 1000 X 2000 | 3.80 | BIANCOWHITEBLANC |
| 0.70 | 1000 X 2000 | 3.80 | GIALLOYELLOWJAUNE |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 | BIANCOWHITEBLANC |
| 1.20 | 1500 X 3000 | 14.60 | GRIGIOGREYGRIS |
| ANODIZZATAPRE-OXIDIZEDANODISÉ AW-5005 CRUDOHARDECROUI |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles | ColoreColorCouleur |
|---|
|
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 | ARGENTOSILVERARGENT |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 | NEROBLACKNOIR |
| 1.00 | 1000 X 2000 | 5.40 | OROGOLDOR |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 | ARGENTOSILVERARGENT |
| 1.50 | 1000 X 2000 | 8.10 | OROGOLDOR |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 | ARGENTOSILVERARGENT |
| 2.00 | 1000 X 2000 | 10.80 | OROGOLDOR |
| 2.50 | 1000 X 2000 | 13.50 | ARGENTOSILVERARGENT |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 16.20 | ARGENTOSILVERARGENT |
| 4.00 | 1000 X 2000 | 21.60 | ARGENTOSILVERARGENT |
| MANDORLATA5 BAR PATTERNTOLE LARMÉ AW-1050 CRUDOHARDECROUI |
|---|
| Spessore mmThickness mmÉpaisseur mm | Formato mmDimensions mmFormat mm | Kg/foglioKg/sheetKg/Tôles |
|---|
|
| 2.00 | 1000 X 2000 | 11.60 |
| 2.00 | 1500 X 3000 | 28.60 |
| 3.00 | 1250 X 2500 | 28.00 |
| 3.00 | 1500 X 3000 | 39.80 |
| 3.00 | 1000 X 2000 | 18.00 |
| SU APPOSITO ALLESTIMENTOON DEMANDFABRICATION SUR-MESURE |
| NASTRI E BANDELLE IN AlluminioTAPES AND STRIPES IN AluminumRUBANS ET RAYURES EN Aluminium |
| Al 99,5 | EN AW 1050 |
| AlMn1 | EN AW 3103 |
| AlMg1 | EN AW 5005 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlSi1Mg0,8 | EN AW 6181 |
| AlSi1MgMn | EN AW 6082 |
| AlZn5,5MgCu | EN AW 7075 |
| TondoRoundRonde AW-6060 EN 573-3, EN 755-2 T6T6T6 |
|---|
| Diametro x Spessore mmDiameter x Thickness mmDiamètre x èpaisseur mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 8 X 1.00 | 0.06 |
| 10 X 1.00 | 0.08 |
| 12 X 1.00 | 0.09 |
| 12 X 1.50 | 0.14 |
| 12 X 2.00 | 0.17 |
| 13 X 1.50 | 0.15 |
| 15 X 2.00 | 0.22 |
| 16 X 1.00 | 0.13 |
| 18 X 1.00 | 0.14 |
| 20 X 1.00 | 0.16 |
| 20 X 2.00 | 0.31 |
| 25 X 1.00 | 0.20 |
| 25 X 2.00 | 0.40 |
| 30 X 2.00 | 0.48 |
| 35 X 2.00 | 0.56 |
| 35 X 2.50 | 0.69 |
| 40 X 2.00 | 0.65 |
| 45 X 2.00 | 0.73 |
| 50 X 2.00 | 0.81 |
| 60 X 2.00 | 0.98 |
| 70 X 2.00 | 1.15 |
| 80 X 2.00 | 1.39 |
| 100 X 2.00 | 1.66 |
| 100 X 25.00 | 15.89 |
| 200 X 20.00 | 30.52 |
| QuadroRectangularCarré AW-6060 EN 573-3, EN 755-2 T6T6T6 |
|---|
| Lato x Spessore mmAcross-flats dimension x thickessCôté x Épaisseur mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 15 X 15 X 1.50 | 0.22 |
| 20 X 20 X 2.00 | 0.39 |
| 25 X 25 X 2.00 | 0.50 |
| 30 X 30 X 2.00 | 0.60 |
| 40 X 40 X 2.00 | 0.82 |
| 50 X 50 X 2.00 | 1.04 |
| 60 X 60 X 2.00 | 1.25 |
| 100 X 100 X 2.00 | 2.12 |
| RettangolareRectangularRectangulaire AW-6060 EN 573-3, EN 755-2 T6T6T6 |
|---|
| Lati x Spessore mmAcross-flats dimension x thickessCôtès x Èpaisseur mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 20 X 10 X 1.50 | 0.22 |
| 30 X 15 X 1.50 | 0.34 |
| 40 X 20 X 2.00 | 0.61 |
| 50 X 20 X 2.00 | 0.72 |
| 50 X 25 X 1.50 | 0.59 |
| 50 X 25 X 2.00 | 0.76 |
| 60 X 30 X 2.00 | 0.90 |
| 80 X 40 X 2.00 | 1.25 |
| 100 X 40 X 2.00 | 1.47 |
| 100 X 50 X 2.00 | 1.57 |
| TondoRoundRonde AW-2011 |
|---|
| Diametro mmDiameter mmDiamétre mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 6 | 0.08 |
| 7 | 0.11 |
| 8 | 0.14 |
| 10 | 0.22 |
| 12 | 0.32 |
| 14 | 0.44 |
| 15 | 0.50 |
| 16 | 0.57 |
| 18 | 0.72 |
| 20 | 0.89 |
| 22 | 1.08 |
| 23 | 1.18 |
| 25 | 1.39 |
| 26 | 1.50 |
| 28 | 1.74 |
| 30 | 2.00 |
| 32 | 2.27 |
| 35 | 2.72 |
| 40 | 3.55 |
| 45 | 4.50 |
| 46 | 4.70 |
| 50 | 5.55 |
| 55 | 6.72 |
| 60 | 8.00 |
| 65 | 9.39 |
| 70 | 10.89 |
| 75 | 12.50 |
| 80 | 14.22 |
| 85 | 16.05 |
| 90 | 17.99 |
| 95 | 20.05 |
| 100 | 22.22 |
| 110 | 26.88 |
| 115 | 29.38 |
| 120 | 31.99 |
| 130 | 37.54 |
| 140 | 43.54 |
| 150 | 49.98 |
| 160 | 56.87 |
| 180 | 71.98 |
| 200 | 88.86 |
| 250 | 138.85 |
| 300 | 199.94 |
| QuadroRectangularCarré AW-2011 |
|---|
| Lato mmSide mmCôtè mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 15 X 15 | 0.64 |
| 20 X 20 | 1.13 |
| 25 X 25 | 1.77 |
| 30 X 30 | 2.55 |
| 40 X 40 | 4.53 |
| 45 X 45 | 5.77 |
| 50 X 50 | 7.07 |
| 60 X 60 | 10.19 |
| 65 X 65 | 11.96 |
| 70 X 70 | 13.87 |
| 75 X 75 | 15.92 |
| 80 X 80 | 18.11 |
| 85 X 85 | 20.45 |
| 90 X 90 | 22.92 |
| 100 X 100 | 28.30 |
| 120 X 120 | 40.75 |
| 130 X 130 | 47.83 |
| 140 X 140 | 55.47 |
| 150 X 150 | 63.67 |
| 160 X 160 | 72.45 |
| 180 X 180 | 91.69 |
| 200 X 200 | 113.20 |
| TondoRoundRonde AW-6082 |
|---|
| Diametro mmDiameter mmDiamétre mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 15 | 0.48 |
| 18 | 0.69 |
| 20 | 0.85 |
| 25 | 1.30 |
| 30 | 1.90 |
| 35 | 2.60 |
| 40 | 3.40 |
| 50 | 5.30 |
| 60 | 7.60 |
| 70 | 10.40 |
| 80 | 13.60 |
| 90 | 18.00 |
| 100 | 21.20 |
| 110 | 25.65 |
| 120 | 30.50 |
| 140 | 41.54 |
| 150 | 47.70 |
| 170 | 63.50 |
| 200 | 84.80 |
| 250 | 132.47 |
| QuadroRectangularCarré AW-6082 |
|---|
| Lato mmSide mmCôtè mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 10 X 10 | 0.27 |
| 15 X 15 | 0.61 |
| 20 X 20 | 1.08 |
| 30 X 30 | 2.40 |
| 40 X 40 | 4.30 |
| 50 X 50 | 6.80 |
| 60 X 60 | 9.80 |
| 80 X 80 | 17.30 |
| 100 X 100 | 27.00 |
| 120 X 120 | 38.90 |
| 150 X 150 | 60.80 |
| Tonda trafilataRound drawnRonde etiré AW-7075 |
|---|
| Diametro mmDiameter mmDiamétre mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 30 | 1.90 |
| 40 | 3.40 |
| 50 | 5.30 |
| 60 | 7.60 |
| TondaRoundRonde AW-2011 |
|---|
| Diametro mmDiameter mmDiamétre mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 36 | 2.88 |
| 38 | 3.21 |
| 42 | 3.92 |
| 48 | 5.12 |
| 52 | 6.00 |
| TondaRoundRonde AW-6026LF |
|---|
| Diametro mmDiameter mmDiamétre mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 12 | 0.32 |
| 20 | 0.88 |
| 26 | 1.50 |
| 42 | 3.92 |
| 46 | 4.70 |
| 50 | 5.55 |
| 55 | 6.72 |
| AW-6060 |
|---|
| Dimensioni mmDimensions mmDimensions mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 2 X 15 X 6000 | 0.08 |
| 2 X 20 X 6000 | 0.11 |
| 2 X 30 X 6000 | 0.16 |
| 3 X 10 X 6000 | 0.08 |
| 3 X 15 X 6000 | 0.12 |
| 3 X 20 X 6000 | 0.16 |
| 3 X 30 X 6000 | 0.24 |
| 3 X 40 X 6000 | 0.32 |
| 3 X 50 X 6000 | 0.41 |
| 4 X 20 X 6000 | 0.21 |
| 4 X 30 X 6000 | 0.32 |
| 4 X 40 X 6000 | 0.43 |
| 4 X 50 X 6000 | 0.54 |
| 4 X 60 X 6000 | 0.65 |
| 5 X 10 X 6000 | 0.13 |
| 5 X 15 X 6000 | 0.20 |
| 5 X 20 X 6000 | 0.27 |
| 5 X 30 X 6000 | 0.40 |
| 5 X 40 X 6000 | 0.54 |
| 5 X 50 X 6000 | 0.67 |
| 5 X 60 X 6000 | 0.81 |
| 5 X 80 X 6000 | 1.08 |
| 5 X 100 X 6000 | 1.35 |
| 6 X 20 X 6000 | 0.32 |
| 6 X 30 X 6000 | 0.49 |
| 6 X 40 X 6000 | 0.65 |
| 6 X 50 X 6000 | 0.81 |
| 6 X 60 X 6000 | 0.97 |
| 6 X 80 X 6000 | 1.29 |
| 8 X 30 X 6000 | 0.65 |
| 8 X 40 X 6000 | 0.86 |
| 8 X 50 X 6000 | 1.08 |
| 8 X 60 X 6000 | 1.30 |
| 8 X 80 X 6000 | 1.73 |
| 8 X 100 X 6000 | 2.16 |
| AW-6082 |
|---|
| Dimensioni mmDimensions mmDimensions mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 10 X 15 X 6000 | 0.41 |
| 10 X 20 X 6000 | 0.54 |
| 10 X 25 X 6000 | 0.68 |
| 10 X 30 X 6000 | 0.81 |
| 10 X 40 X 6000 | 1.08 |
| 10 X 50 X 6000 | 1.35 |
| 10 X 60 X 6000 | 1.62 |
| 10 X 80 X 6000 | 2.16 |
| 10 X 100 X 6000 | 2.70 |
| 10 X 120 X 6000 | 3.24 |
| 10 X 150 X 6000 | 4.05 |
| 10 X 200 X 6000 | 5.40 |
| 10 X 300 X 6000 | 8.10 |
| 15 X 20 X 6000 | 0.81 |
| 15 X 30 X 6000 | 1.22 |
| 15 X 40 X 6000 | 1.62 |
| 15 X 50 X 6000 | 2.02 |
| 15 X 60 X 6000 | 2.43 |
| 15 X 80 X 6000 | 3.24 |
| 15 X 100 X 6000 | 4.05 |
| 15 X 120 X 6000 | 4.86 |
| 15 X 150 X 6000 | 6.08 |
| 15 X 200 X 6000 | 8.10 |
| 20 X 30 X 6000 | 1.62 |
| 20 X 40 X 6000 | 2.16 |
| 20 X 50 X 6000 | 2.70 |
| 20 X 60 X 6000 | 3.24 |
| 20 X 80 X 6000 | 4.32 |
| 20 X 100 X 6000 | 5.40 |
| 20 X 120 X 6000 | 6.48 |
| 20 X 150 X 6000 | 8.10 |
| 20 X 200 X 6000 | 10.80 |
| 20 X 300 X 6000 | 16.20 |
| 25 X 50 X 6000 | 3.38 |
| 25 X 60 X 6000 | 4.05 |
| 25 X 70 X 6000 | 4.72 |
| 25 X 80 X 6000 | 5.40 |
| 25 X 100 X 6000 | 6.75 |
| 25 X 200 X 6000 | 13.50 |
| 30 X 40 X 6000 | 3.24 |
| 30 X 50 X 6000 | 4.05 |
| 30 X 60 X 6000 | 4.86 |
| 30 X 80 X 6000 | 6.48 |
| 30 X 100 X 6000 | 8.10 |
| 30 X 150 X 6000 | 12.15 |
| 30 X 200 X 6000 | 16.20 |
| 40 X 60 X 6000 | 6.48 |
| 40 X 80 X 6000 | 8.64 |
| 40 X 100 X 6000 | 10.20 |
| 40 X 150 X 6000 | 16.20 |
| 40 X 200 X 6000 | 21.60 |
| 50 X 80 X 6000 | 10.80 |
| 50 X 100 X 6000 | 13.50 |
| 50 X 120 X 6000 | 16.20 |
| 50 X 150 X 6000 | 20.25 |
| 50 X 200 X 6000 | 27.00 |
| 80 X 100 X 6000 | 21.60 |
| Profilo LL profileCorniere AW-6060 |
|---|
| Dimensioni mmDimensions mmDimensions mm | Kg/mKg/mKg/m |
|---|
|
| 20 X 10 X 2.00 | 0.151 |
| 20 X 20 X 2.00 | 0.205 |
| 25 X 25 X 2.00 | 0.250 |
| 30 X 30 X 2.00 | 0.310 |
| 30 X 30 X 3.00 | 0.462 |
| 35 X 35 X 3.00 | 0.540 |
| 40 X 10 X 2.00 | 0.260 |
| 50 X 50 X 5.00 | 1.280 |
| 100 X 100 X 10.00 | 5.200 |